原文标题:A股市盈率是什么意思?2021年A股整体市盈率一览表
什么是市盈率
市盈率(PE)常用来量度大市或个股估值,计算方法是现时股价(Price)除以每股盈利(Earnings per Share,EPS),得出一个「倍数」。以去年度EPS计算的话,称为历史市盈率(Historical PE);按分析员预估EPS计算的,则称为预测市盈率(Forecast PE)。一般认为,PE的倍数愈低,大市或个股的估值便愈便宜,理论上吸纳的价值也愈大。
近年A股整体市盈率一览表
近年A股整体市盈率一览表
日期 | 上交所A股市盈率 | 深交所A股市盈率 |
2020年02月 | 14.08 | 27.13 |
2020年01月 | 14.42 | 26.73 |
2019年12月 | 14.55 | 26.15 |
2019年11月 | 13.72 | 24.03 |
2019年10月 | 13.93 | 24.29 |
2019年09月 | 13.82 | 23.94 |
2019年08月 | 13.69 | 23.81 |
2019年07月 | 13.88 | 23.67 |
2019年06月 | 13.83 | 23.42 |
2019年05月 | 13.42 | 22.93 |
2019年04月 | 15.46 | 24.45 |
2019年03月 | 15.52 | 26.06 |
2019年02月 | 14.81 | 24.56 |
2019年01月 | 12.95 | 20.32 |
2018年12月 | 12.5 | 20.00 |
2018年11月 | 12.97 | 21.05 |
2018年10月 | 13 | 20.37 |
2018年09月 | 14.08 | 22.54 |
2018年08月 | 13.59 | 22.71 |
2018年07月 | 14.3 | 24.66 |
2018年06月 | 14.07 | 25.13 |
2018年05月 | 15.17 | 27.59 |
2018年04月 | 17.3 | 27.97 |
2018年03月 | 17.77 | 32.94 |
2018年02月 | 18.28 | 34.50 |
2018年01月 | 19.24 | 36.02 |
2017年12月 | 18.15 | 36.21 |
2017年11月 | 18.1 | 36.34 |
2017年10月 | 18.36 | 38.10 |
2017年09月 | 18.01 | 37.71 |
2017年08月 | 17.99 | 36.79 |
本文由艺馨股指期货网整理编辑发布,地址:http://www.kymths.com/jiaoyi/3184.html,转载请注明出处!