原文标题:第一套人民币价格是多少?第一套人民币图片及价格表查询
第一套人民币是在中国共产党的领导下、中国人民解放战争胜利进军的形势下,由人民政府所属国家银行在1948年12月1日印制发行的唯一的法定货币。于1955年5月10日全面停止流通。
第一套人民币价格
币名图形 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1 | 1800 | 全新 |
壹元--工厂 | 1 | 1800 | 全新 |
伍元--帆船 | 5 | 1800 | 全新 |
伍元--绵羊 | 5 | 2000 | 全新 |
伍元--水牛 | 5 | 40000 | 全新 |
伍元--织布 | 5 | 1500 | 全新 |
拾元-灌田,矿井 | 10 | 2000 | 全新 |
拾元-锯木,犁田 | 10 | 2500 | 全新 |
拾元--火车 | 10 | 3000 | 全新 |
拾元-工农 | 10 | 1500 | 全新 |
贰拾元-驴子,火车 | 20 | 7000 | 全新 |
贰拾元-推煤车 | 20 | 3000 | 全新 |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20 | 5000 | 全新 |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20 | 6000 | 全新 |
贰拾元--小帆船 | 20 | 12000 | 全新 |
贰拾元--立交桥 | 20 | 2000 | 全新 |
贰拾元--打场 | 20 | 3000 | 全新 |
伍拾元 黑面 | 50 | 32000 | 全新 |
伍拾元 红面 | 50 | 43000 | 全新 |
伍拾元 蓝面 | 50 | 18000 | 全新 |
伍拾元--铁路 | 50 | 3000 | 全新 |
伍拾元-工农 | 50 | 3000 | 全新 |
伍拾元-压路机 | 50 | 6000 | 全新 |
壹佰元-耕地与工厂 | 100 | 5000 | 全新 |
壹佰元-黑工厂 | 100 | 6000 | 全新 |
壹佰元--万寿山 | 100 | 8000 | 全新 |
壹佰元-红工厂 | 100 | 6000 | 全新 |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100 | 3500 | 全新 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100 | 3500 | 全新 |
壹佰元-红轮船 | 100 | 2000 | 全新 |
壹佰元--驮运 | 100 | 2000 | 全新 |
壹佰元--大帆船 | 100 | 80000 | 全新 |
贰佰元-颐和园 | 200 | 5000 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 3000 | 全新 |
贰佰元-排云殿 | 200 | 100000 | 平头三 |
贰佰元-长城 | 200 | 2000 | 全新 |
贰佰元-炼钢 | 200 | 2000 | 全新 |
贰佰元-割稻 | 200 | 10000 | 全新 |
伍佰元-农民小桥 | 500 | 8000 | 全新 |
伍佰元-正阳门 | 500 | 15000 | 全新 |
伍佰元-起重机 | 500 | 3000 | 全新 |
伍佰元-收割机 | 500 | 3000 | 全新 |
伍佰元-种地 | 500 | 10000 | 全新 |
伍佰元-瞻德城 | 500 | 35000 | 9品 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 20000 | 6位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 30000 | 7位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000 | 110000 | 平头三 |
壹仟元-秋收 | 1000 | 4000 | 全新 |
壹仟元-三拖 | 1000 | 6500 | 全新 |
壹仟元-耕地 | 1000 | 5000 | 全新 |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000 | 2000 | 全新 |
壹仟元-马饮水 | 1000 | 240000 | 95品 |
伍仟元-耕地机 | 5000 | 5000 | 全新 |
伍仟元-蒙古包 | 5000 | 450000 | 9品 |
伍仟元-绵羊 | 5000 | 230000 | 全新 |
伍仟元-渭河桥 | 5000 | 16000 | 全新 |
壹万元-军舰 | 10000 | 3000 | 全新 |
壹万元-双马耕地 | 10000 | 4000 | 全新 |
壹万元-牧马 | 10000 | 1000000 | 9品 |
壹万元-骆驼队 | 10000 | 220000 | 全新 |
伍万元-新华门 | 50000 | 50000 | 全新 |
伍万元-收割机 | 50000 | 210000 | 全新 |
温馨提醒:市场行情变化较快,以上第一套人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。
第一套人民币是在中国共产党的领导下、中国人民解放战争胜利进军的形势下,由人民政府所属国家银行在1948年12月1日印制发行的唯一的法定货币。第一套人民币面值多 且种类复杂,而且流通时间短,部分版别的第一套人民币发行和流通数量非常少。第一套人民币停止使用时间已长达半个世纪之久,其间又经历了多次政治运动、经济改革,因此收藏者留存下来的不多,能将之集全者实属凤毛麟角。我国第一套人民币全版市场行情高达600万元,在钱币收藏市场上,区区一角钱可值4万至5万元,最多的甚至达到15万元。
本文由艺馨股指期货网整理编辑发布,地址:http://www.kymths.com/jiaoyi/3365.html,转载请注明出处!