原文标题:欧元兑换人民币是多少?中国银行欧元兑换人民币汇率
今天欧元兑换人民币是多少 中国银行欧元兑换人民币(2019年9月30日)
货币兑换
1欧元=7.7951人民币
1人民币=0.1283欧元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 775.38 | 751.84 | 783.4 | 775.95 | 781.67 | 2019-09-30 10:42:38 |
工商银行 | 753.65 | 781.60 | 775.84 | 781.60 | 2019-09-30 10:50:01 | |
农业银行 | 778.68 | 750.65 | 775.96 | 781.41 | 2019-09-30 10:48:15 | |
招商银行 | 750.70 | 781.44 | 775.22 | 781.44 | 2019-09-30 10:49:46 | |
交通银行 | 750.79 | 781.54 | 776.10 | 781.54 | 2019-09-30 10:39:06 | |
光大银行 | 750.5561 | 781.6995 | 775.4709 | 781.6995 | 2019-09-30 10:44:00 | |
浦发银行 | 778.48 | 753.57 | 781.21 | 775.75 | 781.21 | 2019-09-30 10:48:10 |
建设银行 | 754.03 | 781.69 | 776.47 | 781.69 | 2019-09-30 10:44:08 | |
兴业银行 | 752.28 | 782.68 | 776.44 | 782.68 | 2019-09-30 10:29:59 |
欧元(Euro)的缩写是EUR,符号是€,是由欧洲央行发行的欧元区唯一合法货币。欧元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有1、2、5、10、20、50分和1、2元,纸币面值有5、10、20、50、100、200、500元。
本文由艺馨股指期货网整理编辑发布,地址:http://www.kymths.com/xingyedongtai/3397.html,转载请注明出处!