原文标题:6月9日股市涨停个股一览表
6月9日收盘,据数据统计显示,今日共有64只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车零部件、文化传媒等,上榜个股各有10只、5只。
连续涨停天数看,上海物贸已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,拓维信息封单资金最多,共有4.6亿。
今日(6月9日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001339 | 智微智能 | 9.99% | 32.25 | 2.3亿 | 首板 | 计算机设 |
2 | 002146 | 荣盛发展 | 10.26% | 1.29 | 2.61亿 | 首板 | 房地产服 |
3 | 603779 | 威龙股份 | 10.05% | 10.84 | 5319万 | 3连板 | 酿酒行业 |
4 | 301192 | 泰祥股份 | 20.01% | 21.77 | 7252万 | 首板 | 汽车零部 |
5 | 600213 | 亚星客车 | 10.01% | 10.22 | 2777万 | 首板 | 汽车整车 |
6 | 603097 | 江苏华辰 | 10.02% | 27.78 | 1023万 | 2连板 | 电网设备 |
7 | 600854 | 春兰股份 | 10.09% | 6.11 | 2595万 | 首板 | 家电行业 |
8 | 603335 | 迪生力 | 9.93% | 6.42 | 6454万 | 2连板 | 汽车零部 |
9 | 600822 | 上海物贸 | 9.99% | 14.76 | 8386万 | 5连板 | 贸易行业 |
10 | 002703 | 浙江世宝 | 10.04% | 8.22 | 4060万 | 首板 | 汽车零部 |
11 | 605151 | 西上海 | 9.98% | 19.40 | 1899万 | 首板 | 汽车服务 |
12 | 603829 | 洛凯股份 | 10.01% | 17.04 | 3267万 | 2连板 | 电网设备 |
13 | 301186 | 超达装备 | 19.99% | 37.22 | 4923万 | 首板 | 汽车零部 |
14 | 002261 | 拓维信息 | 9.98% | 17.63 | 4.6亿 | 2连板 | 软件开发 |
15 | 000957 | 中通客车 | 10.05% | 10.18 | 6128万 | 首板 | 汽车整车 |
16 | 601279 | 英利汽车 | 10.11% | 5.12 | 1096万 | 首板 | 汽车零部 |
17 | 603999 | 读者传媒 | 10.04% | 8.66 | 1700万 | 首板 | 文化传媒 |
18 | 001311 | 多利科技 | 10.00% | 61.62 | 454.7万 | 首板 | 汽车零部 |
19 | 603006 | 联明股份 | 9.99% | 10.57 | 3844万 | 首板 | 汽车零部 |
20 | 603000 | 人民网 | 9.99% | 27.31 | 1.26亿 | 首板 | 文化传媒 |
21 | 300175 | 朗源股份 | 20.11% | 4.18 | 3784万 | 首板 | 食品饮料 |
22 | 600825 | 新华传媒 | 9.96% | 5.74 | 1601万 | 首板 | 文化传媒 |
23 | 600410 | 华胜天成 | 10.05% | 8.10 | 2908万 | 首板 | 互联网服 |
24 | 002130 | 沃尔核材 | 9.97% | 7.50 | 2736万 | 首板 | 非金属材 |
25 | 002366 | 融发核电 | 10.03% | 7.13 | 5868万 | 首板 | 电源设备 |
26 | 002638 | 勤上股份 | 9.97% | 3.86 | 2655万 | 2连板 | 光学光电 |
27 | 000099 | 中信海直 | 9.99% | 10.68 | 7027万 | 首板 | 航空机场 |
28 | 002536 | 飞龙股份 | 9.98% | 11.57 | 6007万 | 首板 | 汽车零部 |
29 | 301252 | 同星科技 | 20.00% | 51.71 | 5054万 | 首板 | 通用设备 |
30 | 002766 | 索菱股份 | 10.04% | 5.59 | 1.55亿 | 首板 | 互联网服 |
31 | 600676 | 交运股份 | 9.95% | 4.86 | 4068万 | 2连板 | 汽车零部 |
32 | 002868 | 绿康生化 | 10.00% | 34.11 | 1.07亿 | 首板 | 农药兽药 |
33 | 603311 | 金海高科 | 9.97% | 12.69 | 4218万 | 首板 | 家电行业 |
34 | 000911 | 南宁糖业 | 9.97% | 10.26 | 341.6万 | 首板 | 食品饮料 |
35 | 603680 | 今创集团 | 10.02% | 11.86 | 3421万 | 首板 | 交运设备 |
36 | 600278 | 东方创业 | 9.95% | 8.07 | 1088万 | 首板 | 贸易行业 |
37 | 000037 | 深南电A | 10.02% | 9.33 | 4444万 | 首板 | 电力行业 |
38 | 600469 | 风神股份 | 10.09% | 6.33 | 3935万 | 首板 | 橡胶制品 |
39 | 002803 | 吉宏股份 | 10.02% | 23.16 | 2575万 | 首板 | 文化传媒 |
40 | 300570 | 太辰光 | 20.01% | 38.09 | 7268万 | 首板 | 通信设备 |
41 | 603392 | 万泰生物 | 10.00% | 66.45 | 2706万 | 首板 | 医疗器械 |
42 | 002602 | 世纪华通 | 10.03% | 7.57 | 8092万 | 首板 | 游戏 |
43 | 002849 | 威星智能 | 10.00% | 16.94 | 7622万 | 首板 | 仪器仪表 |
44 | 601138 | 工业富联 | 10.03% | 19.64 | 2.27亿 | 首板 | 消费电子 |
45 | 002905 | 金逸影视 | 9.98% | 11.13 | 5386万 | 首板 | 文化传媒 |
46 | 002272 | 川润股份 | 9.94% | 6.86 | 3793万 | 首板 | 工程机械 |
47 | 601599 | 浙文影业 | 10.03% | 4.39 | 729.1万 | 首板 | 纺织服装 |
48 | 605277 | 新亚电子 | 10.01% | 22.09 | 2435万 | 首板 | 消费电子 |
49 | 000663 | 永安林业 | 10.00% | 10.56 | 2843万 | 首板 | 装修建材 |
50 | 605289 | 罗曼股份 | 10.00% | 33.10 | 2892万 | 首板 | 装修装饰 |
51 | 603105 | 芯能科技 | 10.01% | 16.26 | 2087万 | 首板 | 光伏设备 |
52 | 002571 | 德力股份 | 10.05% | 6.68 | 6112万 | 首板 | 家用轻工 |
53 | 002725 | 跃岭股份 | 10.06% | 9.96 | 2992万 | 首板 | 汽车零部 |
54 | 603685 | 晨丰科技 | 10.03% | 15.91 | 7440万 | 首板 | 光学光电 |
55 | 300315 | 掌趣科技 | 19.92% | 6.32 | 1.77亿 | 首板 | 游戏 |
56 | 605369 | 拱东医疗 | 10.00% | 56.10 | 7543万 | 首板 | 医疗器械 |
57 | 002555 | 三七互娱 | 10.00% | 34.21 | 1881万 | 首板 | 游戏 |
58 | 002599 | 盛通股份 | 10.00% | 9.24 | 2151万 | 首板 | 包装材料 |
59 | 688118 | 普元信息 | 20.00% | 31.32 | 3267万 | 首板 | 软件开发 |
60 | 600769 | 祥龙电业 | 10.06% | 8.53 | 3234万 | 首板 | 工程建设 |
61 | 002463 | 沪电股份 | 9.98% | 21.81 | 1.28亿 | 首板 | 电子元件 |
62 | 603258 | 电魂网络 | 9.99% | 49.42 | 2518万 | 首板 | 游戏 |
63 | 600866 | 星湖科技 | 10.02% | 5.82 | 124.2万 | 首板 | 食品饮料 |
64 | 002897 | 意华股份 | 9.99% | 47.34 | 8023万 | 首板 | 通信设备 |
本文由艺馨股指期货网整理编辑发布,地址:http://www.kymths.com/jiaoyi/3515.html,转载请注明出处!